Payment Systems Department
Central Office
Baluwatar, Kathmandu
Telephone:
Fax:
977 1 5719634
Email:
Gunaso Email:
gunaso_psd@nrb.org.np
Gunaso Ext:
610
Key Functions
- Formulate policy provisions to promote digital payments,
- Issue license to eligible institutions as Payment System Operators (PSOs) and Payment Service Providers (PSPs),
- Regulate licensed PSOs and PSPs,
- Oversight of PSOs and PSPs,
- Operate Real Time Gross Settlement (RTGS) System.
Principal Officers
Executive Director
Dr. Satyendra Timilsina
Director(s) (IT)
ER. KRISHNA RAM DHUNJU
Director(s)
Mr. Subash Acharya
Acting Director(s)
Mrs. Samjhana Dhakal
Notices
-
November 13, 2025 368.63 kb
-
October 12, 2025 1.49 mb
-
October 10, 2025 241.90 kb
-
October 10, 2025 242.59 kb
-
October 10, 2025 291.88 kb
RTGS Notices
-
January 29, 2026 202.32 kb
-
January 18, 2026 202.25 kb
-
January 14, 2026 202.38 kb
-
January 7, 2026 201.99 kb
-
December 29, 2025 51.42 kb
Directives
-
March 7, 2025 1.82 mb
-
November 20, 2023 1.76 mb
-
January 30, 2023 2.69 mb
-
September 14, 2021 2.46 mb
-
August 28, 2020 1.60 mb
Acts
-
January 4, 2020 3.07 mb
Bylaws
-
May 16, 2023 1.08 mb
-
September 1, 2021 175.11 kb
-
June 14, 2020 378.88 kb
Rules, Policies & Guidelines
-
September 1, 2025 862.12 kb
-
August 11, 2025 861.59 kb
-
July 20, 2025 456.98 kb
-
August 27, 2023 850.28 kb
-
July 9, 2023 1.15 mb
Reports
-
January 9, 2025 1.16 mb
-
October 18, 2024 1.11 mb
-
January 3, 2024 1.35 mb
-
February 8, 2023 1.03 mb
-
January 4, 2022 1.07 mb
Enforcement Action
-
August 29, 2025 52.75 kb
-
August 29, 2025 49.52 kb
-
August 29, 2025 42.55 kb
-
August 29, 2025 75.42 kb
Indicators
-
February 3, 2026 208.46 kb / 49.04 kb
-
January 9, 2026 470.51 kb / 48.22 kb
-
December 16, 2025 202.83 kb / 47.75 kb
-
November 16, 2025 550.44 kb / 47.32 kb
-
October 15, 2025 200.59 kb / 46.60 kb
Licensed Institutions
-
October 15, 2025 174.01 kb
-
October 15, 2025 125.67 kb
-
July 18, 2025 64.13 kb
-
July 18, 2025 80.90 kb
-
June 20, 2025 213.71 kb
Others
-
December 27, 2019 647.43 kb
-
December 27, 2019 459.15 kb
-
December 27, 2019 1.19 mb
Electronic Payment
RTGS Direct Participants
| S. No | Instituition Name | Enrollment Date |
|---|---|---|
| 1 | Agriculture Development Bank Limited | 12/09/2019 |
| 2 | Citizens Bank International Limited | 12/09/2019 |
| 3 | Everest Bank Limited | 12/09/2019 |
| 4 | Global IME Bank Limited | 12/09/2019 |
| 5 | Himalayan Bank Limited | 12/09/2019 |
| 6 | Kumari Bank Limited | 12/09/2019 |
| 7 | Machhapuchchhre Bank Limited | 12/09/2019 |
| 8 | Nabil Bank Limited | 12/09/2019 |
| 9 | Nepal Bank Limited | 12/09/2019 |
| 10 | Nepal Investment Mega Bank Limited | 12/09/2019 |
| 11 | Nepal SBI Bank Limited | 12/09/2019 |
| 12 | NIC Asia Bank Limited | 12/09/2019 |
| 13 | NMB Bank Limited | 12/09/2019 |
| 14 | Prabhu Bank Limited | 12/09/2019 |
| 15 | Prime Commercial Bank Limited | 12/09/2019 |
| 16 | Rastriya Banijya Bank Limited | 12/09/2019 |
| 17 | Sanima Bank Limited | 12/09/2019 |
| 18 | Siddhartha Bank Limited | 12/09/2019 |
| 19 | Standard Chartered Bank Nepal Limited | 12/09/2019 |
| 20 | Laxmi Sunrise Bank Limited | 12/09/2019 |
| S. No | Instituition Name | Enrollment Date |
|---|---|---|
| 1 | Jyoti Bikas Bank Limited | 08/01/2021 |
| 2 | Garima Bikas Bank Limited | 08/01/2021 |
| 3 | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 08/01/2021 |
| 4 | Lumbini Bikas Bank Limited | 08/01/2021 |
| 5 | Mahalaxmi Development Bank Limited | 08/01/2021 |
| 6 | Miteri Development Bank | 18/05/2022 |
| 7 | Muktinath Bikas Bank Limited | 08/01/2021 |
| 8 | Saptakoshi Development Bank Limited | 16/12/2021 |
| 9 | Shangrila Development Bank | 08/01/2021 |
| 10 | Shine Resunga Development Bank Limited | 08/01/2021 |
| 11 | Sindhu Bikas Bank Limited | 21/09/2022 |
| S. No | Instituition Name | Enrollment Date |
|---|---|---|
| 1 | Best Finance Company Limited | 16/12/2021 |
| 2 | Goodwill Finance Limited | 16/12/2021 |
| 3 | Guheshwori Merchant Banking & Finance | 16/12/2021 |
| 4 | Gurkhas Fianance Limited | 16/12/2021 |
| 5 | I.C.F.C Finance Limited | 08/01/2021 |
| 6 | Manjushree Finance Limited | 08/01/2021 |
| 7 | Nepal Finance Limited | 18/05/2022 |
| 8 | Nepal Infrastructure Bank Limited | 16/04/2021 |
| 9 | Progressive Finance Limited | 16/12/2021 |
| 10 | Reliance Finance Limited | 16/12/2021 |
| 11 | Samriddhi Finance Company Limited | 18/05/2022 |
| 12 | Shree Investment and Finance | 18/05/2022 |
| 13 | Central Finance | 17/11/2022 |
RTGS Business Period
Sunday - Thursday
| Period Name | Start Time | End Time | |
|---|---|---|---|
| System Start | 8:30 am | 8:35 am | |
| Account House Keeping | 8:35 am | 9:00 am | |
| Morning Exchange period for Customer and Interbank Payments | 9:00 am | 2:00 pm | |
| Afternoon Exchange period for Customer and Interbank payments | 2:00 pm | 5:00 pm | |
| Evening Exchange period for Interbank payments | 5:00 pm | 5:45 pm | |
| ILF Returns | 5:45 pm | 6:30 pm | |
| Payment Cut-off | 6:30 pm | 6:35 pm | |
| Report Generation and Reconciliation Period | 6:35 pm | 7:00 pm | |
| Archiving | 7:00 pm | 7:30 pm | |
| System Stop | 7:30 pm | ||
Friday
| Period Name | Start Time | End Time | |
|---|---|---|---|
| System Start | 8:30 am | 8:35 am | |
| Account House Keeping | 8:35 am | 9:00 am | |
| Morning Exchange period for Customer and Interbank Payments | 9:00 am | 1:30 pm | |
| ILF Returns | 1:30 pm | 2:00 pm | |
| Payment Cut-off | 2:00 pm | 2:05 pm | |
| Report Generation and Reconciliation Period | 2:05 pm | 2:30 pm | |
| Archiving | 2:30 pm | 2:45 pm | |
| System Stop | 2:45 pm | ||