Public Debt Management
Central Office
NRN Building, Kathmandu
Telephone:
977 1 4424840
Fax:
977 1 4412306
Email:
pdm@nrb.org.np
Key Functions
- Management of domestic debt on behalf of Government of Nepal,
- Issue domestic debt issue calendar,
- Conduct Open Market Operations and provide Standing Liquidity Facility,
- Policy formulation for domestic debt and liquidity management,
- Coordinate with Government of Nepal, bank and financial institutions, market makers, sales agents, Nepal Stock Exchange and vendor of the software among others while managing the primary and secondary market operations,
Principal Officers
Executive Director

DR. NEELAM DHUNGANA(TIMSINA)
Director(s)

MR. SHAILENDRA REGMI
Public Debt Operations
Foreign Employment Saving Bonds
-
January 21, 2021 2.39 mb
-
July 27, 2020 52.96 kb
-
June 11, 2020 87.27 kb
Citizens Saving Bonds
-
July 27, 2020 87.63 kb
-
June 2, 2020 45.89 kb
-
May 24, 2020 2.55 mb
-
December 31, 2019 42.06 kb
-
December 31, 2019 52.80 kb
National Saving Bonds
-
December 31, 2019 28.55 kb
Development Bonds
-
January 27, 2021 195.64 kb
-
January 24, 2021 1.28 mb
-
November 5, 2020 222.00 kb
-
November 2, 2020 54.93 kb
-
October 21, 2020 174.25 kb
-
October 4, 2020 55.84 kb
-
September 28, 2020 199.26 kb
-
September 25, 2020 55.71 kb
-
July 27, 2020 198.70 kb
-
December 31, 2019 54.72 kb
-
December 31, 2019 62.94 kb
Treasury Bills
-
January 26, 2021 309.68 kb
-
January 24, 2021 376.74 kb
-
January 19, 2021 308.18 kb
-
January 17, 2021 376.83 kb
-
January 12, 2021 306.71 kb
-
January 10, 2021 381.45 kb
-
January 5, 2021 153.12 kb
-
January 3, 2021 187.11 kb
-
December 29, 2020 303.04 kb
-
December 27, 2020 381.55 kb
-
December 22, 2020 174.51 kb
-
December 20, 2020 187.33 kb
-
December 15, 2020 170.17 kb
-
December 13, 2020 187.23 kb
-
December 8, 2020 167.33 kb
-
December 6, 2020 187.08 kb
-
December 2, 2020 164.44 kb
-
November 29, 2020 187.10 kb
-
November 24, 2020 162.98 kb
-
November 22, 2020 187.32 kb
-
November 19, 2020 157.95 kb
-
November 10, 2020 154.37 kb
-
November 8, 2020 187.11 kb
-
November 3, 2020 150.14 kb
-
November 1, 2020 187.12 kb
-
October 28, 2020 147.37 kb
-
October 21, 2020 187.26 kb
-
October 21, 2020 144.61 kb
-
October 18, 2020 381.67 kb
-
October 13, 2020 140.38 kb
-
October 11, 2020 187.47 kb
-
October 6, 2020 260.57 kb
-
October 4, 2020 381.44 kb
-
September 29, 2020 257.78 kb
-
September 27, 2020 187.33 kb
-
September 22, 2020 129.29 kb
-
September 20, 2020 381.99 kb
-
September 15, 2020 250.94 kb
-
September 13, 2020 208.95 kb
-
September 8, 2020 245.37 kb
-
September 4, 2020 111.45 kb
-
September 2, 2020 209.85 kb
-
August 28, 2020 208.15 kb
-
August 28, 2020 241.20 kb
-
August 25, 2020 115.49 kb
-
August 23, 2020 111.98 kb
-
August 18, 2020 112.71 kb
-
August 16, 2020 111.92 kb
-
August 11, 2020 109.88 kb
-
August 9, 2020 111.93 kb
-
August 5, 2020 108.53 kb
-
August 2, 2020 111.85 kb
-
July 28, 2020 107.16 kb
-
July 26, 2020 111.90 kb
-
July 21, 2020 105.79 kb
-
July 19, 2020 112.28 kb
-
July 14, 2020 239.60 kb
-
July 12, 2020 112.30 kb
-
July 7, 2020 235.23 kb
-
July 5, 2020 112.19 kb
-
June 30, 2020 232.89 kb
-
June 28, 2020 112.42 kb
-
June 23, 2020 231.47 kb
-
June 21, 2020 112.36 kb
-
June 16, 2020 227.68 kb
-
June 15, 2020 112.29 kb
-
June 9, 2020 226.28 kb
-
June 8, 2020 112.51 kb
-
June 2, 2020 223.34 kb
-
June 1, 2020 112.52 kb
-
May 26, 2020 220.46 kb
-
May 24, 2020 112.78 kb
-
May 19, 2020 216.56 kb
-
May 17, 2020 112.78 kb
-
May 12, 2020 212.19 kb
-
April 27, 2020 112.53 kb
-
April 23, 2020 112.65 kb
-
April 23, 2020 200.71 kb
-
December 31, 2019 157.32 kb
-
December 31, 2019 265.14 kb
-
December 31, 2019 280.69 kb
-
December 31, 2019 147.05 kb
Summary Sheet of Domestic Debt
-
July 26, 2020 213.36 kb
-
December 18, 2019 220.04 kb
Issue & Auction Calendar of Government Borrowing
-
January 21, 2021 75.39 kb
-
April 23, 2020 78.15 kb
-
December 18, 2019 171.14 kb
-
December 18, 2019 203.77 kb
Monetary Operations
Deposit Collection
-
January 21, 2021 116.02 kb
-
January 20, 2021 131.79 kb
-
December 31, 2020 114.82 kb
-
December 30, 2020 131.63 kb
-
December 17, 2020 114.87 kb
-
December 16, 2020 202.49 kb
-
December 2, 2020 112.82 kb
-
December 1, 2020 131.70 kb
-
November 19, 2020 109.93 kb
-
November 18, 2020 198.08 kb
-
September 24, 2020 107.15 kb
-
September 23, 2020 202.63 kb
Standing Liquidity Facility (SLF)
-
June 16, 2020 130.48 kb
Repo / Reverse Repo
-
January 21, 2021 167.14 kb
-
January 7, 2021 145.77 kb
-
January 6, 2021 50.87 kb
-
December 24, 2020 143.02 kb
-
December 23, 2020 62.88 kb
-
August 6, 2020 142.25 kb
-
August 5, 2020 63.18 kb
-
July 30, 2020 141.37 kb
-
July 29, 2020 63.18 kb
-
July 23, 2020 137.08 kb
-
July 22, 2020 63.18 kb
-
June 16, 2020 119.72 kb
-
June 10, 2020 197.68 kb
-
June 10, 2020 95.97 kb
Summary Sheet of Monetary Operation
-
January 22, 2021 167.72 kb
-
January 18, 2021 168.47 kb
-
January 8, 2021 168.22 kb
-
December 31, 2020 164.97 kb
-
December 25, 2020 166.64 kb
-
December 20, 2020 159.93 kb
-
December 17, 2020 161.07 kb
-
December 2, 2020 159.61 kb
-
November 20, 2020 161.36 kb
-
October 29, 2020 177.38 kb
-
September 24, 2020 178.93 kb
-
August 13, 2020 177.78 kb
-
August 7, 2020 177.93 kb
-
July 30, 2020 176.94 kb
-
July 24, 2020 176.45 kb
-
June 18, 2020 187.78 kb
-
June 16, 2020 187.80 kb
ऐन , नियम , विनियम , कार्यविधि तथा जानकारी
-
December 14, 2020 51.16 kb
-
September 7, 2020 231.52 kb
-
December 27, 2019 67.58 kb
-
December 27, 2019 165.80 kb
-
December 27, 2019 182.13 kb
राष्ट्रऋण परिपत्र
-
December 30, 2020 718.75 kb
-
December 24, 2020 633.05 kb
-
April 22, 2020 1.46 mb
-
April 22, 2020 65.45 kb
-
April 22, 2020 86.16 kb
-
April 22, 2020 32.93 kb
-
April 22, 2020 31.58 kb
बजार निर्माता तथा बिक्री एजेण्ट
-
April 23, 2020 27.51 kb
Issue Calendar
-
January 21, 2021 75.39 kb
-
April 22, 2020 78.15 kb
-
April 21, 2020 203.77 kb
Data and Reports
कारोवार तथा निरीक्षण सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन
-
July 31, 2014 112.35 kb
-
January 28, 2013 90.59 kb
Liquidity Monitoring Framework
-
December 31, 2019 110.42 kb
-
December 31, 2019 50.50 kb
New Capital Adequacy Framework (NCAF)
-
December 31, 2019 0.00 b
-
December 31, 2019 184.02 kb
Reports MPO
-
December 31, 2019 68.34 kb
Reports OSGS
-
January 19, 2021 525.31 kb
-
December 21, 2020 474.35 kb
-
November 23, 2020 469.69 kb
-
October 21, 2020 490.23 kb
-
September 21, 2020 536.37 kb
-
August 23, 2020 534.07 kb
-
July 20, 2020 568.51 kb
-
June 18, 2020 436.99 kb
-
June 18, 2020 432.74 kb
-
June 18, 2020 435.54 kb
-
June 18, 2020 426.34 kb
-
June 18, 2020 243.11 kb
-
May 19, 2020 468.11 kb
-
December 31, 2019 426.27 kb
-
December 31, 2019 75.19 kb
-
December 31, 2019 427.16 kb
-
December 31, 2019 74.54 kb
-
December 31, 2019 215.98 kb
-
December 31, 2019 122.90 kb
-
December 31, 2019 81.40 kb
-
December 31, 2019 417.40 kb
-
December 31, 2019 75.73 kb
-
December 31, 2019 402.85 kb
-
December 31, 2019 401.58 kb
-
December 31, 2019 393.47 kb
-
December 31, 2019 401.67 kb
-
December 31, 2019 72.78 kb
-
December 31, 2019 72.86 kb
-
December 31, 2019 408.62 kb
-
December 31, 2019 73.34 kb
-
December 31, 2019 78.51 kb
-
December 31, 2019 76.85 kb
-
December 31, 2019 75.80 kb
-
December 31, 2019 75.59 kb
-
December 31, 2019 454.20 kb
-
December 31, 2019 444.58 kb
-
December 31, 2019 421.92 kb
-
December 31, 2019 369.78 kb
-
December 31, 2019 357.07 kb
-
December 31, 2019 541.08 kb
-
December 31, 2019 522.53 kb
-
December 31, 2019 508.64 kb
-
December 31, 2019 74.54 kb
-
December 31, 2019 67.27 kb
-
December 31, 2019 343.68 kb
-
December 31, 2019 0.00 b
-
December 31, 2019 338.45 kb
-
December 31, 2019 328.82 kb
-
December 31, 2019 387.16 kb
-
December 31, 2019 390.55 kb
-
December 31, 2019 385.37 kb
-
December 31, 2019 368.50 kb
-
December 31, 2019 366.80 kb
-
December 31, 2019 360.60 kb
-
December 31, 2019 66.29 kb
-
December 31, 2019 126.69 kb
-
December 31, 2019 206.72 kb
-
December 31, 2019 65.36 kb
-
December 31, 2019 352.35 kb
-
December 31, 2019 66.80 kb
-
December 31, 2019 56.14 kb
-
December 31, 2019 55.73 kb
-
December 31, 2019 70.73 kb
-
December 31, 2019 210.06 kb
-
December 31, 2019 197.77 kb
-
December 31, 2019 199.21 kb
-
December 31, 2019 199.70 kb
-
December 31, 2019 199.96 kb
-
December 31, 2019 53.77 kb
-
December 31, 2019 53.77 kb
-
December 31, 2019 197.89 kb
-
December 31, 2019 194.81 kb
-
December 31, 2019 202.60 kb
-
December 31, 2019 200.48 kb
-
December 31, 2019 200.22 kb
-
December 31, 2019 201.73 kb
-
December 31, 2019 196.30 kb
-
December 31, 2019 199.16 kb
-
December 31, 2019 53.90 kb
-
December 31, 2019 53.80 kb
-
December 31, 2019 54.82 kb
-
December 31, 2019 54.78 kb
-
December 31, 2019 54.87 kb
-
December 31, 2019 55.29 kb
-
December 31, 2019 56.17 kb
-
December 31, 2019 56.06 kb
-
December 31, 2019 56.01 kb
-
December 31, 2019 55.53 kb
-
December 31, 2019 54.81 kb
-
December 31, 2019 54.97 kb
-
December 31, 2019 52.79 kb
-
December 31, 2019 52.37 kb
-
December 31, 2019 56.64 kb
-
December 31, 2019 57.00 kb
-
December 31, 2019 153.60 kb
-
December 31, 2019 160.06 kb
-
December 31, 2019 51.90 kb
-
December 31, 2019 156.42 kb
-
December 31, 2019 161.93 kb
-
December 31, 2019 133.34 kb
-
December 31, 2019 82.41 kb
-
December 31, 2019 1.15 mb
-
December 31, 2019 1.14 mb
-
December 31, 2019 416.61 kb
-
December 31, 2019 413.48 kb
-
December 31, 2019 411.60 kb
-
December 31, 2019 1.33 mb
-
December 31, 2019 1.50 mb
-
December 31, 2019 1.48 mb
-
December 31, 2019 78.12 kb
-
December 31, 2019 74.08 kb
-
December 31, 2019 331.60 kb
-
December 31, 2019 66.01 kb
-
December 31, 2019 203.03 kb
-
December 31, 2019 204.04 kb
-
December 31, 2019 53.85 kb
-
December 31, 2019 52.70 kb
-
December 31, 2019 150.26 kb
-
December 31, 2019 1.89 mb
-
December 31, 2019 1.55 mb
-
December 31, 2019 73.24 kb
-
December 31, 2019 1.40 mb
-
December 31, 2019 1.42 mb
-
December 31, 2019 1.39 mb
-
December 31, 2019 1.38 mb
-
December 31, 2019 1.42 mb
-
December 31, 2019 1.52 mb
-
December 31, 2019 1.42 mb
-
December 31, 2019 1.33 mb
-
December 31, 2019 1.46 mb
-
December 31, 2019 1.88 mb
-
December 31, 2019 1.34 mb
-
December 31, 2019 1.42 mb
-
December 31, 2019 1.56 mb
-
December 31, 2019 1.36 mb
-
December 31, 2019 1.41 mb
-
December 31, 2019 1.32 mb
-
December 31, 2019 132.41 kb
-
December 31, 2019 132.41 kb
-
December 31, 2019 73.24 kb
-
December 31, 2019 1.33 mb
-
December 31, 2019 1.33 mb
-
December 31, 2019 1.34 mb
-
December 31, 2019 1.40 mb
-
December 31, 2019 1.40 mb
-
December 31, 2019 156.84 kb
-
December 31, 2019 1.69 mb
-
December 31, 2019 1.39 mb
-
December 31, 2019 1.49 mb
-
December 31, 2019 1.57 mb
-
December 31, 2019 1.44 mb
-
December 31, 2019 1.42 mb
-
December 31, 2019 1.34 mb
-
December 31, 2019 1.02 mb
-
December 31, 2019 1.02 mb
-
December 31, 2019 120.31 kb
-
December 31, 2019 120.31 kb
प्रकाशन
-
April 21, 2020 1.04 mb